ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-1/II+/2018
Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnych pn. "Borelioza" oraz „Oporność HCV i HIV” na potrzeby Minigrantu nr 1 pn. „Opracowanie zestawu interpretacyjnego do optymalizacji leczenia HIV i HCV oraz boreliozy poprzez zastosowanie wirtualnych algorytmów i kodów QR w aplikacjach mobilnych”.
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 1228 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa - Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 203 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa - Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa - Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 212 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa - Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 220 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa - SZyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 207 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 184 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa - Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 198 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa - Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa - Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 171 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 183 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa - Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 188 |
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 572 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Centrum Transferu Technologii |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Kropa - Szyszkowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Kropa-Szyszkowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Kropa |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Kropa |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 1102 |
Powiadom znajomego
ajax-response